
QUANTUMFlexPLA 505BBlue+Orange+White · Orange · Blue · Red+Purple+White3 890 ₽3 890 ₽/кг
Режим рассчитан по паспорту изготовителя филамента. Скорость под каждую машину считается из паспортной объёмной скорости (5 мм³/с на сопле 0,4) и пределов её хотенда.
| Принтер | Сопло °C | Стол °C | Камера | Скорость |
|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab X1 Carbon | 240 | 50 | — | 60 мм/с |
| Bambu Lab P1S | 240 | 50 | — | 60 мм/с |
| Bambu Lab A1 | 240 | 50 | — | 60 мм/с |
| Bambu Lab H2D | 240 | 50 | 65 | 60 мм/с |
| Creality K1 Max | 240 | 50 | — | 60 мм/с |
| Creality K2 Plus | 240 | 50 | 60 | 60 мм/с |
| Prusa MK4S | 236 | 50 | — | 48 мм/с |
| Prusa CORE One | 236 | 50 | 55 | 48 мм/с |
| FlashForge Adventurer 5M Pro | 234 | 50 | — | 42 мм/с |



